11 facturas por cobrar · 2 vencidas
$307,980 en la calle · $66,740 vencido (+30 días)
En ruta ahora
2
unidades en camino
Por cobrar
$307,980
11 facturas · 2 vencidas
Cobrado este mes
$206,080
facturas pagadas
Pedidos hoy
4
creados hoy
Salud de cobranza
% de entregas ya cobradas por día · últimos 21 días
100%
75%
50%
25%
0%
Meta (Excel) 94%
Cada barra = % de las entregas de ese día que ya se cobraron. arriba de la meta por debajo. Barras vacías = días sin entregas.
75%
Cobrado con la app
12 de 16 entregas ya cobradas
94.1%
Antes, con Excel
5.9% nunca se cobró
$4,938
Dinero recuperado
lo que antes se quedaba sin cobrar
1.3 días
Tiempo entrega → cobro
seguimiento más rápido
Rastreo de flota
Nuevo León · Hidalgo · Edo. Méx. — clic en una unidad para ver detalle
Operaciones de flota
5 unidades · 2 en ruta · 3 libres
Hgo./Edo.Méx. --:--:-- · señal --:--:--
DEMO · conecta GPS para posiciones reales
En ruta Detenida Taller
MX-4521-A· En ruta · 64 km/h
- Operador
- José Luis Martínez
- Ubicación
- En ruta
- Última señal: --:--:--
- Cliente · folio
- Constructora Tula del Valle · CP-12471
- Distancia
- 38 km
Velocidad
64 km/h
Rumbo
0°
Cámara · seguridad
Sin datos · conecta Samsara Dash Cam
MotorEncendido
Clic en otra unidad del mapa para ver su detalle.
Registro de pedidos
22 pedidos
| Fecha | Cliente | Destino | Producto | Conductor | Carta Porte | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | Constructora Tula del Valle Ensacado · bultos | Tula de Allende, Hgo. | 320 bultos C. seco · 80 bultos Mortero | José Luis Martínez | — | $30,720 | En ruta |
| 06-14 | Edificadora Pachuca Norte Premezclado · olla | Pachuca, Hgo. | 7 m³ Prem. f'c 250 | Carlos Alanís | — | $16,660 | En ruta |
| 06-14 | Grupo Constructor Zumpango Ensacado · bultos | Zumpango, Edo. Méx. | 200 bultos C. seco | — | — | $15,600 | Pendiente |
| 06-14 | Ferretería y Materiales Tizayuca Ensacado · bultos | Tizayuca, Hgo. | 480 bultos C. seco · 240 bultos Mortero | Ramón Treviño | — | $52,080 | Asignado |
| 06-13 | Obra Residencial Los Encinos Ensacado · bultos | Huehuetoca, Edo. Méx. | 240 bultos C. seco | José Luis Martínez | CP-T-4491 | $18,720 | Entregado |
| 06-13 | Promotora Cuautitlán Ensacado · bultos | Cuautitlán, Edo. Méx. | 160 bultos Mortero | Miguel Ángel Cano | CP-T-4492 | $11,520 | Entregado |
| 06-12 | Materiales El Tepozán Ensacado · bultos | Tepeji del Río, Hgo. | 600 bultos C. seco · 300 bultos Mortero | Ramón Treviño | CP-T-4493 | $65,100 | Entregado |
| 06-11 | Constructora Tula del Valle Premezclado · olla | Tula de Allende, Hgo. | 8 m³ Prem. f'c 200 | Carlos Alanís | CP-T-4494 | $17,200 | Entregado |
| 06-12 | Distribuidora Atotonilco Ensacado · bultos | Atotonilco de Tula, Hgo. | 720 bultos C. seco | José Luis Martínez | CP-T-4500 | $53,280 | Completo |
| 06-11 | Edificadora Pachuca Norte Premezclado · olla | Pachuca, Hgo. | 9 m³ Prem. f'c 250 | Ramón Treviño | CP-T-4501 | $21,420 | Completo |
| 06-10 | Obra Residencial Los Encinos Ensacado · bultos | Huehuetoca, Edo. Méx. | 280 bultos C. seco | Carlos Alanís | CP-T-4502 | $21,840 | Completo |
| 06-09 | Constructora Tula del Valle Ensacado · bultos | Tula de Allende, Hgo. | 200 bultos Mortero | Miguel Ángel Cano | CP-T-4503 | $14,400 | Completo |
| 06-09 | Materiales El Tepozán Ensacado · bultos | Tepeji del Río, Hgo. | 540 bultos C. seco | Juan Pablo Reyes | CP-T-4504 | $39,960 | Completo |
| 06-07 | Grupo Constructor Zumpango Premezclado · olla | Zumpango, Edo. Méx. | 6 m³ Prem. f'c 200 | José Luis Martínez | CP-T-4505 | $12,900 | Completo |
| 06-05 | Promotora Cuautitlán Ensacado · bultos | Cuautitlán, Edo. Méx. | 360 bultos C. seco | Ramón Treviño | CP-T-4506 | $28,080 | Completo |
| 06-03 | Ferretería y Materiales Tizayuca Ensacado · bultos | Tizayuca, Hgo. | 480 bultos C. seco · 200 bultos Mortero | Carlos Alanís | CP-T-4507 | $45,920 | Completo |
| 05-31 | Edificadora Pachuca Norte Ensacado · bultos | Pachuca, Hgo. | 240 bultos Mortero | Miguel Ángel Cano | CP-T-4508 | $17,280 | Completo |
| 05-31 | Obra Residencial Los Encinos Premezclado · olla | Huehuetoca, Edo. Méx. | 5 m³ Prem. f'c 250 | Juan Pablo Reyes | CP-T-4509 | $11,900 | Completo |
| 05-29 | Distribuidora Atotonilco Ensacado · bultos | Atotonilco de Tula, Hgo. | 600 bultos C. seco | José Luis Martínez | CP-T-4510 | $44,400 | Completo |
| 05-27 | Constructora Tula del Valle Ensacado · bultos | Tula de Allende, Hgo. | 300 bultos C. seco | Ramón Treviño | CP-T-4511 | $23,400 | Completo |
| 05-02 | Grupo Constructor Zumpango Ensacado · bultos | Zumpango, Edo. Méx. | 520 bultos C. seco | Ramón Treviño | CP-T-4480 | $40,560 | Completo |
| 04-22 | Promotora Cuautitlán Premezclado · olla | Cuautitlán, Edo. Méx. | 11 m³ Prem. f'c 250 | Juan Pablo Reyes | CP-T-4470 | $26,180 | Completo |
Cobranza · cuentas por cobrar
Facturas emitidas pendientes de pago — el último eslabón del ciclo
$307,980
Por cobrar
11 facturas
$66,740
Vencido (>30 días)
requiere seguimiento
14 d
Cartera promedio
crédito 30 días
| Factura | Cliente | Fecha | Monto | Antigüedad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1975 | Promotora Cuautitlán | 04-22 | $26,180 | 53 días · vencido | |
| F-1988 | Grupo Constructor Zumpango | 05-02 | $40,560 | 43 días · vencido | |
| F-2011 | Constructora Tula del Valle | 05-27 | $23,400 | 18 días | |
| F-2008 | Edificadora Pachuca Norte | 05-31 | $17,280 | 14 días | |
| F-2005 | Grupo Constructor Zumpango | 06-07 | $12,900 | 7 días | |
| F-2002 | Obra Residencial Los Encinos | 06-10 | $21,840 | 4 días | |
| F-2094 | Constructora Tula del Valle | 06-11 | $17,200 | 3 días | |
| F-2093 | Materiales El Tepozán | 06-12 | $65,100 | 2 días | |
| F-2000 | Distribuidora Atotonilco | 06-12 | $53,280 | 2 días | |
| F-2091 | Obra Residencial Los Encinos | 06-13 | $18,720 | 1 días | |
| F-2092 | Promotora Cuautitlán | 06-13 | $11,520 | 1 días |
Cobrado este mes: $206,080 · El ciclo completo: entregado → facturado → cobrado.
Inventario · CEDIS Apaxco
Existencias actuales — se descuentan al despachar
Concreto seco
1,840 bultos
Mínimo 600
Mortero seco
420 bultos
Bajo mínimo (500)
Concreto premezclado f'c 200
36 m³
Mínimo 15
Concreto premezclado f'c 250
28 m³
Mínimo 15
Conductores registrados
5 operadores
Jen ruta
José Luis Martínez
MX-4521-A · Plataforma C3
Rdisponible
Ramón Treviño
MX-7788-B · Plataforma C2
Cen ruta
Carlos Alanís
MX-3310-C · Olla C3
Mdisponible
Miguel Ángel Cano
MX-9042-D · Plataforma C2
Jdescanso
Juan Pablo Reyes
MX-6157-E · Olla C3
